期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293121 | 13 | 小 单 | |||
3293120 | 02:40 | 0+2+7=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3293119 | 02:36 | 8+5+4=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3293118 | 02:33 | 8+8+9=25 | 13 | 小 单 | 对 |
3293117 | 02:29 | 5+0+7=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3293116 | 02:26 | 0+6+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3293115 | 02:22 | 0+4+4=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3293114 | 02:19 | 5+3+4=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3293113 | 02:15 | 4+0+0=04 | 24 | 大 双 | 对 |
3293112 | 02:12 | 8+2+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3293111 | 02:08 | 9+1+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3293110 | 02:05 | 8+5+8=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3293109 | 02:01 | 0+4+0=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3293108 | 01:58 | 9+1+3=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3293107 | 01:54 | 8+6+2=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3293106 | 01:51 | 4+9+1=14 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293120 | 09 | 小 | 单 | ||
3293119 | 17 | 大 | 单 | ||
3293118 | 25 | 大 | 单 | ||
3293117 | 12 | 小 | 双 | ||
3293116 | 08 | 小 | 双 | ||
3293115 | 08 | 小 | 双 | ||
3293114 | 12 | 小 | 双 | ||
3293113 | 04 | 小 | 双 | ||
3293112 | 19 | 大 | 单 | ||
3293111 | 11 | 小 | 单 | ||
3293110 | 21 | 大 | 单 | ||
3293109 | 04 | 小 | 双 | ||
3293108 | 13 | 小 | 单 | ||
3293107 | 16 | 大 | 双 | ||
3293106 | 14 | 大 | 双 | ||
3293105 | 08 | 小 | 双 | ||
3293104 | 16 | 大 | 双 | ||
3293103 | 14 | 大 | 双 | ||
3293102 | 10 | 小 | 双 | ||
3293101 | 18 | 大 | 双 | ||
3293100 | 19 | 大 | 单 | ||
3293099 | 18 | 大 | 双 | ||
3293098 | 14 | 大 | 双 | ||
3293097 | 19 | 大 | 单 | ||
3293096 | 17 | 大 | 单 | ||
3293095 | 11 | 小 | 单 | ||
3293094 | 05 | 小 | 单 | ||
3293093 | 11 | 小 | 单 | ||
3293092 | 12 | 小 | 双 | ||
3293091 | 06 | 小 | 双 | ||
3293090 | 17 | 大 | 单 | ||
3293089 | 07 | 小 | 单 | ||
3293088 | 20 | 大 | 双 | ||
3293087 | 15 | 大 | 单 | ||
3293086 | 12 | 小 | 双 | ||
3293085 | 22 | 大 | 双 | ||
3293084 | 13 | 小 | 单 | ||
3293083 | 20 | 大 | 双 | ||
3293082 | 21 | 大 | 单 | ||
3293081 | 18 | 大 | 双 | ||
3293080 | 13 | 小 | 单 | ||
3293079 | 15 | 大 | 单 | ||
3293078 | 06 | 小 | 双 | ||
3293077 | 14 | 大 | 双 | ||
3293076 | 17 | 大 | 单 | ||
3293075 | 19 | 大 | 单 | ||
3293074 | 06 | 小 | 双 | ||
3293073 | 16 | 大 | 双 | ||
3293072 | 11 | 小 | 单 | ||
3293071 | 06 | 小 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出17 12 17 13 18 10 13 10 12 14 |