期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312136 | 26 | 杀小单 | |||
3312135 | 09:43 | 9+2+8=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3312134 | 09:40 | 0+2+0=02 | 08 | 杀大单 | 对 |
3312133 | 09:36 | 3+9+9=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3312132 | 09:33 | 4+8+9=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3312131 | 09:29 | 7+5+4=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3312130 | 09:26 | 9+7+6=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3312129 | 09:22 | 9+1+6=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3312128 | 09:19 | 4+6+8=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3312127 | 09:15 | 4+5+9=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3312126 | 09:12 | 4+5+5=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3312125 | 09:08 | 7+9+2=18 | 02 | 杀大单 | 对 |
3312124 | 09:05 | 0+7+2=09 | 24 | 杀小单 | 错 |
3312123 | 09:01 | 9+8+1=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3312122 | 08:58 | 8+3+7=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3312121 | 08:54 | 4+1+3=08 | 04 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312135 | 19 | 大 | 单 | ||
3312134 | 02 | 小 | 双 | ||
3312133 | 21 | 大 | 单 | ||
3312132 | 21 | 大 | 单 | ||
3312131 | 16 | 大 | 双 | ||
3312130 | 22 | 大 | 双 | ||
3312129 | 16 | 大 | 双 | ||
3312128 | 18 | 大 | 双 | ||
3312127 | 18 | 大 | 双 | ||
3312126 | 14 | 大 | 双 | ||
3312125 | 18 | 大 | 双 | ||
3312124 | 09 | 小 | 单 | ||
3312123 | 18 | 大 | 双 | ||
3312122 | 18 | 大 | 双 | ||
3312121 | 08 | 小 | 双 | ||
3312120 | 06 | 小 | 双 | ||
3312119 | 09 | 小 | 单 | ||
3312118 | 11 | 小 | 单 | ||
3312117 | 14 | 大 | 双 | ||
3312116 | 18 | 大 | 双 | ||
3312115 | 06 | 小 | 双 | ||
3312114 | 11 | 小 | 单 | ||
3312113 | 12 | 小 | 双 | ||
3312112 | 12 | 小 | 双 | ||
3312111 | 12 | 小 | 双 | ||
3312110 | 10 | 小 | 双 | ||
3312109 | 13 | 小 | 单 | ||
3312108 | 19 | 大 | 单 | ||
3312107 | 05 | 小 | 单 | ||
3312106 | 15 | 大 | 单 | ||
3312105 | 12 | 小 | 双 | ||
3312104 | 07 | 小 | 单 | ||
3312103 | 11 | 小 | 单 | ||
3312102 | 14 | 大 | 双 | ||
3312101 | 15 | 大 | 单 | ||
3312100 | 20 | 大 | 双 | ||
3312099 | 07 | 小 | 单 | ||
3312098 | 12 | 小 | 双 | ||
3312097 | 12 | 小 | 双 | ||
3312096 | 11 | 小 | 单 | ||
3312095 | 17 | 大 | 单 | ||
3312094 | 14 | 大 | 双 | ||
3312093 | 06 | 小 | 双 | ||
3312092 | 13 | 小 | 单 | ||
3312091 | 11 | 小 | 单 | ||
3312090 | 19 | 大 | 单 | ||
3312089 | 21 | 大 | 单 | ||
3312088 | 20 | 大 | 双 | ||
3312087 | 17 | 大 | 单 | ||
3312086 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出13 11 11 10 12 13 10 09 12 14 |